Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Sitemap: https://mingob.gob.gt/sitemap.xml Sitemap: https://mingob.gob.gt/news-sitemap.xml User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php |
Title | Ministerio de GobernaciónInstitución rectora de las políticas |
Description | Información oficial del Ministerio de Gobernación de Guatemala. Denuncia tu ayuda es muy |
Keywords | N/A |
WebSite | mingob.gob.gt |
Host IP | 172.67.213.19 |
Location | United States |
Site | Rank |
guatemala.com | 137,351 |
mingob.gob.pa | 903,560 |
panamahub.digital | 23,468,548 |
portalpanama.net | 4,079,325 |
panamaredessociales.com | 29,646,144 |
US$20,488,590
Última actualización: 2022-06-12 00:21:31
La clasificación global de Semrush para mingob.gob.gt es 516,595 . mingob.gob.gt tiene un valor estimado de US$20,488,590 según los ingresos publicitarios estimados. mingob.gob.gt es accedido por aproximadamente 2,364,069 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en United States y tiene una dirección IP de 172.67.213.19. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a mingob.gob.gt. |
precio de venta | US$20,488,590 |
ingresos publicitarios diarios | US$18,913 |
ingresos publicitarios mensuales | US$567,377 |
ingresos publicitarios anuales | US$6,808,516 |
Visitante único diario | 157,605 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
mingob.gob.gt. | A | 299 | IP: 172.67.213.19 |
mingob.gob.gt. | A | 299 | IP: 104.21.69.203 |
mingob.gob.gt. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3032::ac43:d513 |
mingob.gob.gt. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3031::6815:45cb |
mingob.gob.gt. | NS | 86400 | NS Record: lars.ns.cloudflare.com. |
mingob.gob.gt. | NS | 86400 | NS Record: dell.ns.cloudflare.com. |
mingob.gob.gt. | MX | 300 | MX Record: 20 alt1.aspmx.l.google.com. |
mingob.gob.gt. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx.l.google.com. |
mingob.gob.gt. | MX | 300 | MX Record: 30 alt2.aspmx.l.google.com. |
mingob.gob.gt. | MX | 300 | MX Record: 40 aspmx2.googlemail.com. |
mingob.gob.gt. | MX | 300 | MX Record: 50 aspmx3.googlemail.com. |
mingob.gob.gt. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.google.com ~all |
Inicio Institución Historia Misión y Visión Valores y Objetivos Organigrama Autoridades del Ministerio de Gobernación Dependencias Legislación Servicios Antecedentes Policiales en Línea, Sede Central y Comisarias Verificación de Constancias de Antecedentes Policiales Ubicación de Comisarias Consulta de Vehículos Robados Expertaje de Vehículos Denuncias Confidenciales 1518 Los Más Buscados Recursos Humanos Formulario de Solicitud 2022 ACTUALIZACIÓN DE DATOS RRHH 2022 | Renglones 011, 021, 022, 031 OFERTA TÉCNICA DE SERVICIOS RRHH 2022 | Renglón 029 Formulario de Solicitud de Usuario del Sistema de Nominas de Recursos Humanos Boleta de Inscripción de Cursos GUATEMPLEO ONSEC Registro de la Personas Jurídicas Dirección de Asuntos Jurídicos Consulta Documento Escribania Solicitud de Sistemas (software) Subgrupo 18 en Guatenominas Información “LA COVES” Rendición de Cuentas 2021 Indicadores de Seguridad Ciudadana y Acciones Policiales La Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Wed, 20 Oct 2021 06:17:08 GMT Content-Type: text/html Connection: keep-alive location: https://mingob.gob.gt:443/ CF-Cache-Status: DYNAMIC Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=GAzArMjLxJ2M%2BPTo86Vfxph2r9pYFjfFJG7gpvafy4TB229UATEfOsx7rP6fr7SbX5n%2Fx27L7Nk28AuO5X65vLgyqvlvoedH6cwfg4eIMaus64nisI9TeJD%2F4SQWguiF"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare CF-RAY: 6a101f11af376302-ORD alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400 HTTP/2 200 date: Wed, 20 Oct 2021 06:17:08 GMT content-type: text/html; charset=UTF-8 vary: Accept-Encoding,Cookie cache-control: max-age=3, must-revalidate last-modified: Wed, 20 Oct 2021 03:11:26 GMT cf-cache-status: DYNAMIC expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct" report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=nu8nu81fyJCzL1I1uDvWSuyySD%2F2m7%2B08MbEH%2F29pRDWqX1S0TTD7aPkVqMqCkPGDmnj3fuzBEwolnpEU55LzcEjJii7bcCwjozmotoOm7n2GYNjy5rpIPlS8lDtAn8s"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} server: cloudflare cf-ray: 6a101f128ff57fb0-ORD alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400 |